Mal ganz ehrlich, Kamera, MP3-Player, Spiele sowie UMTS oder Bluetooth sind eigentlich nur kleine Gadgets, mit denen man ein Handy für seine Verbraucher ein wenig attraktiver gestalten möchte. Irgendwie kann niemand so richtig darauf verzichten, gerade jetzt so die ganzen Funktionen mittlerweile die Standartausrüstung eines jeden Handys ist. Wer aber nicht genügend Geld in der Tasche hat, der muss wohl oder übel verzichten können oder andere Wege gehen. Eine Möglichkeit wäre ein Vertrag, der anfangs sehr billig erscheint, sich letztendlich aber als totale Abzocker erweist, eine andere Möglichkeit wäre mein Preisvergleich der preisgünstigsten und attraktivsten Handymodelle für unter 100 Euro und ohne Vertrag. Mal sehen, welche Modelle sich derzeit finden lassen, die keine Einsteigermodelle sind, sondern es mit modernen Handys aufnehmen können.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Sony Ericsson T280i |
Samsung SGH-M110 |
Samsung SGH-J150 | Samsung SGH-J700 |
Samsung SGH-M310 | |
| Display | 128 x 160 | 128 x 128 | 176 x 220 | 128 x 160 | 128 x 160 |
| Highlights | 1.3 Megapixel Kamera, UKW Radio und Bluetooth | 0.3 Megapixel VGA Kamera, lange Akkulaufzeit, robuste Bauweise | 1.3 Megapixel Kamera, flache Bauweise | 1.3 Megapixel Kamera, Viewer für Office Dokumente | 3 Megapixel VGA Kamera, UKW Radio, Bluetooth |
| Ausstattung | SMS, EMS, MMS, Java, MP3-Klingeltöne, E-Mail, Freisprechen, Vibrationsalarm | SMS, EMS, MMS, Freisprechen, Vibrationsalarm, Taschenlampe, Spiele | SMS, MMS, Wecker, E-Mail, WAP 2.0, Mediaplayer | Sprachspeicher, SMS, EMS, MMS und Video-MMS, Mediaplayer | Freisprechen, SMS, EMS, MMS und Video-MMS, UKS Radio |
| Gewicht | 82 g | 95 g | 66 g | 92 g | 87 g |
| Speicher | 10 MB | 2 MB | 15 MB intern, bis 4 GB | 15 MB, bis 4 GB | 4 MB |
| Preis | 69,95 Euro | 89,95 Euro | 79,95 Euro | 99,95 Euro | 69,95 Euro |
- Alle Angaben ohne Gewähr -