<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techfacts</title>
	<atom:link href="http://www.techfacts.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techfacts.net</link>
	<description>Computer, Internet &#38; Technik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 01:21:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Google arbeitet an neuer Software &#8211; Echtzeit-Sprachübersetzer für das Handy</title>
		<link>http://www.techfacts.net/handys/google-arbeitet-an-neuer-software-echtzeit-sprachubersetzer-fur-das-handy/</link>
		<comments>http://www.techfacts.net/handys/google-arbeitet-an-neuer-software-echtzeit-sprachubersetzer-fur-das-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Römhild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Dolmetscher]]></category>
		<category><![CDATA[Franz Och]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Handy-Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfacts.net/?p=15210</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht kennt jemand die Software Dragon Naturally Speaking, welche jede verbale Eingabe nach kurzer Einarbeitungszeit nahezu fehlerfrei in einen Text umwandeln soll. Derzeit arbeitet Google an einem ähnlichen Programm, welches allerdings in Echtzeit auf einem Handy zum Einsatz kommen und als Dolmetscher fungieren soll. Zwar soll die Entwicklung noch einige Jahre dauern, dennoch sprechen Experten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techfacts.net/handys/google-arbeitet-an-neuer-software-echtzeit-sprachubersetzer-fur-das-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bald häufiger Handys mit gefedertem Mechanismus?</title>
		<link>http://www.techfacts.net/handys/bald-haufiger-handys-mit-gefedertem-mechanismus/</link>
		<comments>http://www.techfacts.net/handys/bald-haufiger-handys-mit-gefedertem-mechanismus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 20:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Römhild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Deckel]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfacts.net/?p=15206</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt einige Handys, die ich persönlich gar nicht mag, da sie für mich einfach keinen soliden und stabilen Eindruck machen. Beispielsweise bei den Schiebhandys von Sony Ericsson habe ich Angst, den Mechanismus durch ständiges Öffnen und Schließen zu sehr zu verschleißen, dass man das Handy früher oder später nicht mehr verwenden kann. Einem Bekannten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techfacts.net/handys/bald-haufiger-handys-mit-gefedertem-mechanismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon ist seriösester Online-Shop im Vergleich</title>
		<link>http://www.techfacts.net/internet/amazon-ist-seriosester-online-shop-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.techfacts.net/internet/amazon-ist-seriosester-online-shop-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 18:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Römhild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Kauf]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Shops]]></category>
		<category><![CDATA[Streß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfacts.net/?p=15201</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin schon seit Ewigkeiten überzeugter Kunde in Online-Shops, da ich auf das Gedrängel und Gequetsche in den engen Ladengängen sehr gern verzichten kann. Für mich ist jeder Einkauf immer mit Stress verbunden, weil man sich regelrecht zu den Regalen prügeln muss, wenn man nicht gerade in der Woche einkaufen geht. Um mir jeden Ärger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techfacts.net/internet/amazon-ist-seriosester-online-shop-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monats-Flatrate für mobiles Internet von Kabel Deutschland</title>
		<link>http://www.techfacts.net/internet/monats-flatrate-fur-mobiles-internet-von-kabel-deutschland/</link>
		<comments>http://www.techfacts.net/internet/monats-flatrate-fur-mobiles-internet-von-kabel-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Römhild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfacts.net/?p=15198</guid>
		<description><![CDATA[Kabel Deutschland ist mittlerweile ein dehnbarer Begriff &#8211; dachte ich damals nur an Fernsehen aus der Dose, bietet mir dieser Anbieter mittlerweile Internet und sogar UMTS. Mit einer Monats-Flatrate für mobiles Internet möchte Kabel Deutschland ab dem 8. Februar deutschlandweit unbegrenztes Surfen mit dem eigenen Notebook oder dem Computer Zuhause anbieten, was sich vorerst natürlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techfacts.net/internet/monats-flatrate-fur-mobiles-internet-von-kabel-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstiger 37-Zoll-LCD-TV für 499 Euro bei Karstadt</title>
		<link>http://www.techfacts.net/prospektschnueffler/gunstiger-37-zoll-lcd-tv-fur-499-euro-bei-karstadt/</link>
		<comments>http://www.techfacts.net/prospektschnueffler/gunstiger-37-zoll-lcd-tv-fur-499-euro-bei-karstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 19:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Römhild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prospektschnüffler]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Gerät]]></category>
		<category><![CDATA[Karstadt]]></category>
		<category><![CDATA[LCD-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[T. Wer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfacts.net/?p=15194</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile hört man gar nichts mehr von Karstadt und den vielen Schließungen und Sparmaßnahmen in letzter Zeit, deswegen ist es jetzt umso erstaunlicher, dass Karstadt mit einem Schnäppchen der ganz besonderen Art protzt. Im aktuellen Technikprospekt bietet die Warenhauskette den Philips LCD-TV 37PFL5604 für 499 Euro an. Im Online-Shop ist das Gerät derzeit zwar nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techfacts.net/prospektschnueffler/gunstiger-37-zoll-lcd-tv-fur-499-euro-bei-karstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drastische Schwäche der Akkulaufzeit unter Windows 7</title>
		<link>http://www.techfacts.net/allgemein/drastische-schwache-der-akkulaufzeit-unter-windows-7/</link>
		<comments>http://www.techfacts.net/allgemein/drastische-schwache-der-akkulaufzeit-unter-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 20:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Römhild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Akkulaufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Minute]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfacts.net/?p=15188</guid>
		<description><![CDATA[Seit mittlerweile einigen Monaten nutze ich das kleine LG X130 Netbook für meine Office-Anwendungen, wenn ich unterwegs bin. Zusammen mit dem ProSieben WEB Stick habe ich also immer ein kleines Büro für freie Minuten im Alltag. Wie ich in einem Artikel auf Techfacts erklärt habe, schafft das LG X130 tatsächlich 17 Stunden Akkulaufzeit, wenn ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techfacts.net/allgemein/drastische-schwache-der-akkulaufzeit-unter-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Electronics M2762D-PZ &#8211; mein neuer Arbeits-Monitor</title>
		<link>http://www.techfacts.net/technik/lg-electronics-m2762d-pz-mein-neuer-arbeits-monitor/</link>
		<comments>http://www.techfacts.net/technik/lg-electronics-m2762d-pz-mein-neuer-arbeits-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Römhild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[D-PZ]]></category>
		<category><![CDATA[Den Anfang]]></category>
		<category><![CDATA[Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn]]></category>
		<category><![CDATA[TFT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfacts.net/?p=15183</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt, langsam aber sicher, kaufe ich mir Schritt für Schritt neues Equipment. Den Anfang hat der LG Electronics M2762D-PZ gemacht &#8211; es handelt sich hierbei um einen riesigen 27-Zoll-TFT für Computer und Fernsehen, der mich bei Saturn heute wirklich umgehauen hat. Die Größe dieses Monitors ist wirklich atemberaubend, ebenso die Qualität der Darstellung und die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techfacts.net/technik/lg-electronics-m2762d-pz-mein-neuer-arbeits-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27-Zoll-iMac von Apple werden derzeit nicht produziert</title>
		<link>http://www.techfacts.net/nachrichten/27-zoll-imac-von-apple-werden-derzeit-nicht-produziert/</link>
		<comments>http://www.techfacts.net/nachrichten/27-zoll-imac-von-apple-werden-derzeit-nicht-produziert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 21:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Römhild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iMac]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfacts.net/?p=15180</guid>
		<description><![CDATA[Als ich neulich bei Saturn war und einen 27-Zoll-iMac von Apple gesehen gabe, war ich wirklich erstaunt, wie verdammt groß und robust der All-in-One-Computer ist. Der am besten ausgestattete iMac kostet um die 2.000 Euro, was für vermeindliche Qualität steht. Wie sich jetzt aber herausgestellt hat, sind nun immer mehr Modelle des iMacs in Negativschlagzeilen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techfacts.net/nachrichten/27-zoll-imac-von-apple-werden-derzeit-nicht-produziert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone-Apps für Apple iPad nur bedingt nutzbar</title>
		<link>http://www.techfacts.net/technik/iphone-apps-fur-apple-ipad-nur-bedingt-nutzbar/</link>
		<comments>http://www.techfacts.net/technik/iphone-apps-fur-apple-ipad-nur-bedingt-nutzbar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 13:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Römhild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone-Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfacts.net/?p=15176</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit gibt es gut 140.000 iPhone-Apps, die laut Apple ohne große Änderungen auch auf dem iPad laufen sollen. Wie man jetzt aber feststellen musste, wird es wohl nicht so einfach sein, denn es handelt sich bei dem iPhone und dem neuen iPad um zwei ganz neue Geräteklassen mit unterschiedlicher Auflösung und Displaygröße. Die sogenannten &#8220;Universal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techfacts.net/technik/iphone-apps-fur-apple-ipad-nur-bedingt-nutzbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDF-Datei aus allen druckbaren Anwendungen erzeugen</title>
		<link>http://www.techfacts.net/tutorials/pdf-datei-aus-allen-druckbaren-anwendungen-erzeugen/</link>
		<comments>http://www.techfacts.net/tutorials/pdf-datei-aus-allen-druckbaren-anwendungen-erzeugen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 18:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Römhild</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Datei]]></category>
		<category><![CDATA[PDF-Datei]]></category>
		<category><![CDATA[PDFCreator]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfacts.net/?p=15173</guid>
		<description><![CDATA[Heute möchte ich mich einem ganz einfachen Trick widmen, um eine PDF-Datei aus allen druckbaren Anwendungen zu erzeugen. Nachdem ich in den letzten Tagen immer wieder mit der Frage in Berührung kam, wie man zum Beispiel aus einer Word-Datei ein PDF-Dokument erzeugt oder ein Bild in das beliebte Format wandelt, werde ich nun ein Tool [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techfacts.net/tutorials/pdf-datei-aus-allen-druckbaren-anwendungen-erzeugen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.475 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-02-09 02:23:21 -->
